| Pos. | Nome | Elo | Pts |
| 1 | JOÃO PAULO CASSEMIRO MARQUES | 1800 | 6 |
| 2 | VINICIUS VILELA FM | 2208 | 5 |
| 3 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 1900 | 5 |
| 4 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2207 | 5 |
| 5 | LEO RAMOS SIMÕES | 1800 | 5 |
| 6 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2218 | 5 |
| 7 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2272 | 5 |
| 8 | GERSON COSTAMILAN | 2292 | 4½ |
| 9 | WILLY PETRENKO | 2125 | 4½ |
| 10 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2120 | 4 |
| 11 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 1800 | 4 |
| 12 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2058 | 4 |
| 13 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 2004 | 4 |
| 14 | MARCELO SANTOS | 2125 | 4 |
| 15 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2050 | 4 |
| 16 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 2016 | 4 |
| 17 | LUCAS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 4 |
| 18 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1959 | 4 |
| 19 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2030 | 4 |
| 20 | SERGIO MOREIRA FERREIRA DIAS | 2018 | 4 |
| 21 | MARLON DAVID PALOZI | 2141 | 4 |
| 22 | RONALDO RABELLO SAMPAIO | 2034 | 4 |
| 23 | MARCIO INNECCO CANAVARRO COSTA | 2021 | 3½ |
| 24 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2115 | 3½ |
| 25 | MARCELO BATISTA BARCELOS | 1974 | 3½ |
| 26 | ANTONIO ADÉRITO BATISTA DE GOUVEA | 2018 | 3½ |
| 27 | PEDRO MARTINS DE SOUZA | 1800 | 3½ |
| 28 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2102 | 3½ |
| 29 | EDUARDO LONDON | 1989 | 3 |
| 30 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2014 | 3 |
| 31 | REINALDO MANO | 1984 | 3 |
| 32 | CARLOS ALVES ROLIM | 2071 | 3 |
| 33 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1945 | 3 |
| 34 | MATEUS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 3 |
| 35 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1951 | 3 |
| 36 | PABLO HENRIQUE B.DE SOUZA | 1800 | 3 |
| 37 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA IM | 2194 | 3 |
| 38 | PEDRO SICILIANO PEIXOTO | 1874 | 3 |
| 39 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1969 | 3 |
| 40 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1930 | 3 |
| 41 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | 2045 | 3 |
| 42 | JOÃO FELIPE NASCIMENTO MATTOS | 1800 | 3 |
| 43 | THIAGO LARA MILANEZI | 1970 | 3 |
| 44 | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1916 | 3 |
| 45 | VINÍCIUS PADRÃO | 1800 | 3 |
| 46 | CELSO LUIZ RAMOS CRUZ | 1984 | 3 |
| 47 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 1986 | 2½ |
| 48 | IGNÁCIO AUGUSTO M. MACHADO | 1800 | 2½ |
| 49 | RAFAEL TEDESCHI E. P. BARONE | 1915 | 2½ |
| 50 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1800 | 2½ |
| 51 | CARLOS DE BARROS | 1800 | 2½ |
| 52 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1963 | 2½ |
| 53 | LUCCAS CARDOSO REAL MARTINS | 1800 | 2 |
| 54 | JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | 1800 | 2 |
| 55 | PAULO HENRIQUE PERES DA SILVA | 1764 | 2 |
| 56 | GABRIEL DE OLIVEIRA F. BRIGIET | 1800 | 2 |
| 57 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1800 | 2 |
| 58 | EULER GOMES A. DO NASCIMENTO | 1939 | 2 |
| 59 | PAULA SAYURI YADO | 1800 | 2 |
| 60 | JOEL FALCÃO NUNES XAVIER | 1800 | 2 |
| 61 | ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO | 1908 | 2 |
| 62 | JOÃO BARROSO DA CUNHA SANTOS | 1800 | 2 |
| 63 | PAULO VITOR DO CANTO CARDOSO | 1800 | 2 |
| 64 | ARTURO DE SOUZA | 1800 | 1½ |
| 65 | VICTOR DE SOUZA BRANDãO | 1800 | 1½ |
| 66 | CARLA SZE CONSENZA | 1800 | 1½ |
| 67 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1800 | 1½ |
| 68 | VIVIANE SILVA SOUZA FREITAS | 1800 | 1½ |
| 69 | IGOR BERTA PITZ | 1800 | 1 |
| 70 | FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1800 | 1 |
| 71 | CAIO CESAR C. PONTES | 1800 | 1 |
| 72 | ALLAN FRANÇA | 1800 | 1 |
| 73 | NORTON BARROS FELIX | 1800 | 1 |
| 74 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA JR | 1776 | ½ |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A QUINTA RODADA
| Pos. | Nome | Elo | Pts |
| 1 | JOÃO PAULO CASSEMIRO MARQUES | 1800 | 5 |
| 2 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2207 | 5 |
| 3 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 1900 | 4 |
| 4 | VINICIUS VILELA FM | 2208 | 4 |
| 5 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2272 | 4 |
| 6 | LEO RAMOS SIMÕES | 1800 | 4 |
| 7 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2120 | 4 |
| 8 | LUCAS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 4 |
| 9 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1959 | 4 |
| 10 | MARCELO SANTOS | 2125 | 4 |
| 11 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2218 | 4 |
| 12 | MARLON DAVID PALOZI | 2141 | 4 |
| 13 | GERSON COSTAMILAN | 2292 | 3½ |
| 14 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2115 | 3½ |
| 15 | WILLY PETRENKO | 2125 | 3½ |
| 16 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2014 | 3 |
| 17 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2058 | 3 |
| 18 | EDUARDO LONDON | 1989 | 3 |
| 19 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 2016 | 3 |
| 20 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 2004 | 3 |
| 21 | MARCELO BATISTA BARCELOS | 1974 | 3 |
| 22 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 1800 | 3 |
| 23 | RONALDO RABELLO SAMPAIO | 2034 | 3 |
| 24 | REINALDO MANO | 1984 | 3 |
| 25 | CARLOS ALVES ROLIM | 2071 | 3 |
| 26 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA IM | 2194 | 3 |
| 27 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2030 | 3 |
| 28 | SERGIO MOREIRA FERREIRA DIAS | 2018 | 3 |
| 29 | MATEUS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 3 |
| 30 | ANTONIO ADÉRITO BATISTA DE GOUVEA | 2018 | 3 |
| 31 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2050 | 3 |
| 32 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1945 | 3 |
| 33 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1951 | 3 |
| 34 | VINÍCIUS PADRÃO | 1800 | 3 |
| 35 | CELSO LUIZ RAMOS CRUZ | 1984 | 3 |
| 36 | MARCIO INNECCO CANAVARRO COSTA | 2021 | 2½ |
| 37 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 1986 | 2½ |
| 38 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2102 | 2½ |
| 39 | PEDRO MARTINS DE SOUZA | 1800 | 2½ |
| 40 | CARLOS DE BARROS | 1800 | 2½ |
| 41 | RAFAEL TEDESCHI E. P. BARONE | 1915 | 2 |
| 42 | PABLO HENRIQUE B.DE SOUZA | 1800 | 2 |
| 43 | PEDRO SICILIANO PEIXOTO | 1874 | 2 |
| 44 | EULER GOMES A. DO NASCIMENTO | 1939 | 2 |
| 45 | LUCCAS CARDOSO REAL MARTINS | 1800 | 2 |
| 46 | JOÃO FELIPE NASCIMENTO MATTOS | 1800 | 2 |
| 47 | THIAGO LARA MILANEZI | 1970 | 2 |
| 48 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1930 | 2 |
| 49 | PAULA SAYURI YADO | 1800 | 2 |
| 50 | JOEL FALCÃO NUNES XAVIER | 1800 | 2 |
| 51 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1969 | 2 |
| 52 | PAULO VITOR DO CANTO CARDOSO | 1800 | 2 |
| 53 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1800 | 2 |
| 54 | GABRIEL DE OLIVEIRA F. BRIGIET | 1800 | 2 |
| 55 | ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO | 1908 | 2 |
| 56 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | 2045 | 2 |
| 57 | PAULO HENRIQUE PERES DA SILVA | 1764 | 2 |
| 58 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1800 | 2 |
| 59 | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1916 | 2 |
| 60 | IGNÁCIO AUGUSTO M. MACHADO | 1800 | 1½ |
| 61 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1963 | 1½ |
| 62 | FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1800 | 1 |
| 63 | VICTOR DE SOUZA BRANDãO | 1800 | 1 |
| 64 | ARTURO DE SOUZA | 1800 | 1 |
| 65 | JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | 1800 | 1 |
| 66 | IGOR BERTA PITZ | 1800 | 1 |
| 67 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1800 | 1 |
| 68 | CARLA SZE CONSENZA | 1800 | 1 |
| 69 | CAIO CESAR C. PONTES | 1800 | 1 |
| 70 | JOÃO BARROSO DA CUNHA SANTOS | 1800 | 1 |
| 71 | VIVIANE SILVA SOUZA FREITAS | 1800 | 1 |
| 72 | ALLAN FRANÇA | 1800 | ½ |
| 73 | NORTON BARROS FELIX | 1800 | ½ |
| 74 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA JR | 1776 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL APÓS A QUARTA RODADA
| Pos. | Nome | Elo | Pts |
| 1 | JOÃO PAULO CASSEMIRO MARQUES | 1800 | 4 |
| 2 | LEO RAMOS SIMÕES | 1800 | 4 |
| 3 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2207 | 4 |
| 4 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2120 | 4 |
| 5 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 1900 | 3 |
| 6 | VINICIUS VILELA FM | 2208 | 3 |
| 7 | LUCAS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 3 |
| 8 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA IM | 2194 | 3 |
| 9 | CARLOS ALVES ROLIM | 2071 | 3 |
| 10 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1959 | 3 |
| 11 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1945 | 3 |
| 12 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2014 | 3 |
| 13 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2272 | 3 |
| 14 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 1800 | 3 |
| 15 | MARLON DAVID PALOZI | 2141 | 3 |
| 16 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2058 | 3 |
| 17 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2218 | 3 |
| 18 | RONALDO RABELLO SAMPAIO | 2034 | 3 |
| 19 | MARCELO SANTOS | 2125 | 3 |
| 20 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2050 | 3 |
| 21 | EDUARDO LONDON | 1989 | 2½ |
| 22 | GERSON COSTAMILAN | 2292 | 2½ |
| 23 | REINALDO MANO | 1984 | 2½ |
| 24 | WILLY PETRENKO | 2125 | 2½ |
| 25 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 1986 | 2½ |
| 26 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2102 | 2½ |
| 27 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2115 | 2½ |
| 28 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 2016 | 2 |
| 29 | RAFAEL TEDESCHI E. P. BARONE | 1915 | 2 |
| 30 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1930 | 2 |
| 31 | ANTONIO ADÉRITO BATISTA DE GOUVEA | 2018 | 2 |
| SERGIO MOREIRA FERREIRA DIAS | 2018 | 2 | |
| 33 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1800 | 2 |
| 34 | MARCIO INNECCO CANAVARRO COSTA | 2021 | 2 |
| MARCELO BATISTA BARCELOS | 1974 | 2 | |
| 36 | PABLO HENRIQUE B.DE SOUZA | 1800 | 2 |
| 37 | EULER GOMES A. DO NASCIMENTO | 1939 | 2 |
| 38 | THIAGO LARA MILANEZI | 1970 | 2 |
| 39 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1951 | 2 |
| 40 | PEDRO SICILIANO PEIXOTO | 1874 | 2 |
| 41 | GABRIEL DE OLIVEIRA F. BRIGIET | 1800 | 2 |
| 42 | PAULA SAYURI YADO | 1800 | 2 |
| 43 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2030 | 2 |
| 44 | MATEUS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 2 |
| 45 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | 2045 | 2 |
| 46 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 2004 | 2 |
| 47 | CELSO LUIZ RAMOS CRUZ | 1984 | 2 |
| 48 | CARLOS DE BARROS | 1800 | 2 |
| 49 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1969 | 2 |
| 50 | VINÍCIUS PADRÃO | 1800 | 2 |
| 51 | IGNÁCIO AUGUSTO M. MACHADO | 1800 | 1½ |
| 52 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1963 | 1½ |
| 53 | PEDRO MARTINS DE SOUZA | 1800 | 1½ |
| 54 | LUCCAS CARDOSO REAL MARTINS | 1800 | 1 |
| 55 | ARTURO DE SOUZA | 1800 | 1 |
| 56 | FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1800 | 1 |
| 57 | JOÃO FELIPE NASCIMENTO MATTOS | 1800 | 1 |
| 58 | CAIO CESAR C. PONTES | 1800 | 1 |
| 59 | IGOR BERTA PITZ | 1800 | 1 |
| JOÃO BARROSO DA CUNHA SANTOS | 1800 | 1 | |
| 61 | PAULO VITOR DO CANTO CARDOSO | 1800 | 1 |
| 62 | VICTOR DE SOUZA BRANDãO | 1800 | 1 |
| 63 | JOEL FALCÃO NUNES XAVIER | 1800 | 1 |
| 64 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1800 | 1 |
| 65 | JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | 1800 | 1 |
| 66 | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1916 | 1 |
| 67 | ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO | 1908 | 1 |
| 68 | VIVIANE SILVA SOUZA FREITAS | 1800 | 1 |
| 69 | PAULO HENRIQUE PERES DA SILVA | 1764 | 1 |
| 70 | CARLA SZE CONSENZA | 1800 | 0 |
| 71 | ALLAN FRANÇA | 1800 | 0 |
| PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1800 | 0 | |
| 73 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA JR | 1776 | 0 |
| 74 | NORTON BARROS FELIX | 1800 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL ATÉ A TERCEIRA RODADA
| Pos. | Nome | Elo | Pts |
| 1 | MARCELO SANTOS | 2125 | 3 |
| 2 | LEO RAMOS SIMÕES | 1800 | 3 |
| 3 | JOÃO PAULO CASSEMIRO MARQUES | 1800 | 3 |
| 4 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2120 | 3 |
| 5 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2218 | 3 |
| 6 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2050 | 3 |
| 7 | VINICIUS VILELA FM | 2208 | 3 |
| 8 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2207 | 3 |
| 9 | EDUARDO LONDON | 1989 | 2½ |
| 10 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 1800 | 2 |
| 11 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2030 | 2 |
| SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 1900 | 2 | |
| 13 | WILLY PETRENKO | 2125 | 2 |
| 14 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 2016 | 2 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 2004 | 2 | |
| 16 | MATEUS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 2 |
| 17 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA IM | 2194 | 2 |
| 18 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1969 | 2 |
| 19 | CARLOS ALVES ROLIM | 2071 | 2 |
| WAGNER SOARES DE MORAIS | 2058 | 2 | |
| RONALDO RABELLO SAMPAIO | 2034 | 2 | |
| MARCIO INNECCO CANAVARRO COSTA | 2021 | 2 | |
| ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2014 | 2 | |
| 24 | THIAGO LARA MILANEZI | 1970 | 2 |
| 25 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2272 | 2 |
| 26 | ANTONIO ADÉRITO BATISTA DE GOUVEA | 2018 | 2 |
| 27 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 1986 | 2 |
| 28 | REINALDO MANO | 1984 | 2 |
| 29 | MARCELO BATISTA BARCELOS | 1974 | 2 |
| 30 | LUCAS COSTAMILAN TOMIELLO | 1800 | 2 |
| 31 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1959 | 2 |
| EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1945 | 2 | |
| 33 | CELSO LUIZ RAMOS CRUZ | 1984 | 2 |
| 34 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | 2045 | 2 |
| 35 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2115 | 2 |
| 36 | MARLON DAVID PALOZI | 2141 | 2 |
| 37 | IGNÁCIO AUGUSTO M. MACHADO | 1800 | 1½ |
| 38 | PEDRO MARTINS DE SOUZA | 1800 | 1½ |
| 39 | GERSON COSTAMILAN | 2292 | 1½ |
| 40 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2102 | 1½ |
| 41 | JOÃO BARROSO DA CUNHA SANTOS | 1800 | 1 |
| 42 | JOÃO FELIPE NASCIMENTO MATTOS | 1800 | 1 |
| 43 | VICTOR DE SOUZA BRANDãO | 1800 | 1 |
| VIVIANE SILVA SOUZA FREITAS | 1800 | 1 | |
| 45 | CARLOS DE BARROS | 1800 | 1 |
| 46 | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1916 | 1 |
| 47 | PEDRO SICILIANO PEIXOTO | 1874 | 1 |
| FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1800 | 1 | |
| JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | 1800 | 1 | |
| LUCCAS CARDOSO REAL MARTINS | 1800 | 1 | |
| 51 | RAFAEL TEDESCHI E. P. BARONE | 1915 | 1 |
| 52 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1800 | 1 |
| 53 | SERGIO MOREIRA FERREIRA DIAS | 2018 | 1 |
| WAGNER DIAS FERNANDES | 1930 | 1 | |
| PABLO HENRIQUE B.DE SOUZA | 1800 | 1 | |
| 56 | PAULA SAYURI YADO | 1800 | 1 |
| 57 | PAULO HENRIQUE PERES DA SILVA | 1764 | 1 |
| 58 | GABRIEL DE OLIVEIRA F. BRIGIET | 1800 | 1 |
| 59 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1951 | 1 |
| 60 | IGOR BERTA PITZ | 1800 | 1 |
| JOEL FALCÃO NUNES XAVIER | 1800 | 1 | |
| 62 | VINÍCIUS PADRÃO | 1800 | 1 |
| 63 | EULER GOMES A. DO NASCIMENTO | 1939 | 1 |
| 64 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1800 | 1 |
| 65 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1963 | ½ |
| 66 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA JR | 1776 | 0 |
| 67 | CARLA SZE CONSENZA | 1800 | 0 |
| 68 | ALLAN FRANÇA | 1800 | 0 |
| 69 | PAULO VITOR DO CANTO CARDOSO | 1800 | 0 |
| 70 | CAIO CESAR C. PONTES | 1800 | 0 |
| 71 | ARTURO DE SOUZA | 1800 | 0 |
| 72 | ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO | 1908 | 0 |
| 73 | NORTON BARROS FELIX | 1800 | 0 |
| 74 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1800 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL ATÉ A SEGUNDA RODADA
Nenhum comentário:
Postar um comentário